

品質の確保 - 完全CNC加工
弊社は完全なCNC加工を採用し、人為的ミスを最大限に排除し、98%という高い整合性を実現しました。厳格な検査・洗浄手順と完璧なシステムにより、製品の高品質を保証します。

技術開発と設計

原材料の試験

CNC加工

バリ修理

平面研削盤

表面仕上げ検出

超音波洗浄

外部処理ニッケルめっき

スレッドチェックゲージ

穴内径ダイヤルインジケータ検出

スレッドリングゲージ検出

半完成品 内視鏡検査

製品組立

組立図比較チェック

| 品番 | スレッドE | ホースボア | Oリング | 寸法 | ||||
| 識別名 | ダッシュ | A | C | H | S2 | |||
| 20541-14-04T | M14X1.5 | 6 | 04 | O04.5X1.5 | 42 | 1.1 | 17 | 19 |
| 30541-16-04T | M16X1.5 | 6 | 04 | O06.5X1.5 | 42 | 1.5 | 18 | 22 |
| 20541-16-05T | M16X1.5 | 8 | 05 | O6.5X1.5 | 42 | 1.5 | 18 | 22 |
| 20541-18-04T | M18X1.5 | 6 | 04 | O08.0X1.5 | 42 | 2 | 19 | 22 |
| 20541-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | O08.0X1.5 | 46 | 2 | 19 | 24 |
| 20541-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | O10.0X1.5 | 47 | 2.5 | 23 | 24 |
| 20541-20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | O10.0X1.5 | 67.8 | 2.5 | 32.8 | 27 |
| 20541-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | O11.0X2.0 | 48 | 2.5 | 23 | 27 |
| 20541-22-08T | M22X1.5 | 12 | 08 | O11.0X2.0 | 56 | 2.5 | 22 | 27 |
| 20541-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | O13.0X2.0 | 60.5 | 3 | 26 | 30 |
| 20541-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | O13.0X2.0 | 80.7 | 2.5 | 35.9 | 30 |
| 20541-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | O16.3X2.4 | 73.5 | 3 | 29 | 36 |
| 20541-30-12T | M30X2 | 20 | 12 | O16.3X2.4 | 76 | 3 | 29 | 36 |
| 20541-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | O20.3X2.4 | 81 | 3 | 33 | 41 |
| 20541-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | O20.3X2.4 | 83 | 3 | 32.5 | 41 |
| 20541-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | O20.3X2.4 | 89 | 3 | 34 | 41 |
| 20541-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | O25.3X2.4 | 90.5 | 5 | 35 | 60 |
| 20541-52-20T | M42X2 | 32 | 20 | O33.3X2.4 | 101 | 6.5 | 39.5 | 60 |
| 20541-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | O33.3X2.4 | 112 | 6.5 | 42.5 | 60 |
| 注:1.編組ホースで使用する場合。2.スパイラルホースで使用する場合、ホース継手シリーズ番号は20542-xx-xxです。 | ||||||||

弊社は完全なCNC加工を採用し、人為的ミスを最大限に排除し、98%という高い整合性を実現しました。厳格な検査・洗浄手順と完璧なシステムにより、製品の高品質を保証します。














