

确保质量 - 全数控加工
我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。

技术开发和设计

原材料检测

数控加工

毛刺修复

平面磨床

表面粗糙度检测

超声波清洗

外部加工尼克尔电镀

螺纹检查规

孔内径度盘指示器检测

螺纹环规检测

内窥镜检测半成品

产品组装

装配图对比检查

| 部件编号 | 主题 E | 软管内径 | 尺寸 | |||
| DN | DASH | A | C | S1 | ||
| 10711-10-02 | M10X1 | 4 | 02 | 23 | 12.5 | 14 |
| 10711-10-03 | M10X1 | 5 | 03 | 23 | 12.5 | 14 |
| 10711-12-03 | M12X1.5 | 5 | 03 | 26.5 | 15.7 | 14 |
| 10711-12-03C | M12X1.25 | 5 | 03 | 24.5 | 14 | 14 |
| 10711-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 30.5 | 18 | 17 |
| 10711-14-06 | M14X1.5 | 10 | 06 | 30.5 | 18 | 17 |
| 10711-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 31.5 | 19 | 17 |
| 10711-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 31.5 | 19 | 17 |
| 10711-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 31.5 | 19 | 19 |
| 10711-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 35 | 19.5 | 22 |
| 10711-24-08 | M24X1.5 | 12 | 08 | 37 | 20 | 24 |
| 10711-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 38.5 | 20.5 | 27 |
| 10711-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 42.5 | 23 | 32 |
| 10711-30-12E | M30X2 | 20 | 12 | 45.5 | 26 | 32 |
| 10711-33-12 | M33X.=2 | 20 | 12 | 45 | 26 | 36 |
| 10711-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 45 | 26 | 38 |
| 10711-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 48 | 27.5 | 41 |
| 10711-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 52 | 28.5 | 46 |
| 10711-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 52 | 28.5 | 46 |
| 注:1.适用于编织软管。2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 10712-xx-xx。 | ||||||

我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。














