

确保质量 - 全数控加工
我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。

技术开发和设计

原材料检测

数控加工

毛刺修复

平面磨床

表面粗糙度检测

超声波清洗

外部加工尼克尔电镀

螺纹检查规

孔内径度盘指示器检测

螺纹环规检测

内窥镜检测半成品

产品组装

装配图对比检查

| 部件编号 | 主题 E | 软管内径 | 尺寸 | |||
| DN | DASH | A | C | H | ||
| 10411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 10 | 12 |
| 10411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 10 | 14 |
| 10411-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 21.5 | 10 | 14 |
| 10411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 22.5 | 11 | 17 |
| 10411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 22.5 | 11 | 17 |
| 10411-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 22.5 | 11 | 17 |
| 10411-18-05 | M18X1.5 | 8 | 05 | 23.5 | 11 | 19 |
| 10411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 21.5 | 11 | 19 |
| 10411-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 24.5 | 12 | 24 |
| 10411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 26 | 12 | 24 |
| 10411-26-08 | M26X1.5 | 12 | 08 | 26.5 | 12 | 27 |
| 10411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 27 | 12 | 27 |
| 10411-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 32 | 14 | 30 |
| 10411-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 29 | 14 | 32 |
| 10411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 29 | 14 | 32 |
| 10411-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 31.5 | 14 | 38 |
| 10411-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 36 | 16 | 46 |
| 10411-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 16 | 55 |
| 注: 1.适用于编织软管。2.如与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 10412-XX-XX。 | ||||||

我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。














