

确保质量 - 全数控加工
我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。

技术开发和设计

原材料检测

数控加工

毛刺修复

平面磨床

表面粗糙度检测

超声波清洗

外部加工尼克尔电镀

螺纹检查规

孔内径度盘指示器检测

螺纹环规检测

内窥镜检测半成品

产品组装

装配图对比检查

| 部件编号 | 主题 E | 软管内径 | 尺寸 | |||
| DN | DASH | A | C | S1 | ||
| 10311-12-04 | M12X1.25 | 6 | 04 | 22.5 | 10 | 14 |
| 10311-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 23.5 | 11 | 17 |
| 10311-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 23.5 | 11 | 17 |
| 10311-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 23.5 | 11 | 17 |
| 10311-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 23.5 | 11 | 17 |
| 10311-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 23.5 | 11 | 19 |
| 10311-22-05 | M22X1.5 | 8 | 05 | 27 | 12 | 22 |
| 10311-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 26 | 12 | 22 |
| 10311-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 26.5 | 12 | 22 |
| 10311-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 31.5 | 13 | 27 |
| 10311-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 33.5 | 14 | 32 |
| 10311-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 35.5 | 16 | 38 |
| 10311-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 35.5 | 16 | 38 |
| 10311-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 39 | 16 | 41 |
| 10311-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 44.5 | 20 | 46 |
| 10311-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 47.5 | 22 | 55 |
| 10311-64-32 | M64X2 | 50 | 32 | 52.5 | 27 | 65 |
| 注:1.适用于编织软管。2.如与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 10312-xx-xx。 | ||||||

我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。














