
| 软管内径 | 软管尺寸 | 软管内径 | 软管外径 | 最小爆破压力 | 最大工作压力 | 最小弯曲半径 | 环箍 | |
| 毫米 | DASH | 于 | 毫米 | 毫米 | Mpa | Mpa | 毫米 | |
| 5 | -03 | 3/16 | 4.8 | 13.4 | 165 | 41.5 | 90 | 03310-03 |
| 6 | -04 | 1/4 | 6.4 | '15.0 | 160 | 40.0 | 100 | 03310-04 |
| 8 | -05 | 5/16 | 7.9 | 16.7 | 140 | 35.0 | 115 | 03310-05 |
| 10 | -06 | 3/8 | 9.5 | 19.1 | 132 | 33.0 | 130 | 03310-06 |
| 12 | -08 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 110 | 27.5 | 180 | 03310-08 |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 25.4 | 100 | 25.0 | 200 | 03310-10 |
| 20 | -12 | 3/4 | 19.0 | 29.3 | 85 | 21.5 | 240 | 03310-12 |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 38.1 | 85 | 16.5 | 300 | 03310-16 |
| 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 48.3 | 50 | 12.5 | 420 | 03310-20 |
| 40 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 54.6 | 36 | 9.0 | 500 | 03310-24 |
| 50 | -32 | 2 | 50.8 | 67.4 | 32 | 8.0 | 630 | 03310-32 |
| 软管组件的储存要求 | |
| 贮存温度应在 0 至 35°C 之间,贮存期间产品的最高温度不应超过 50°C。 | |
| 不得在储存区停放产生臭氧的设备。例如,汞蒸汽灯、高压电气设备、电动机或其他会产生电火花或放电的设备。 | |
| 不得将其与腐蚀性产品放在一起或暴露在这些产品的挥发性气体中。 | |
| 它应远离会产生电场和磁场的热源箱设备。 | 应避免阳光直射或强烈的人造光源。 |
| 应避免与尖锐物体或地面接触。 | 它们应平放,不要堆得很高。 |
| 应防止啮齿动物 | 按照先进先出原则进行存储 |

确保质量 - 全数控加工
我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。

技术开发和设计

原材料检测

数控加工

毛刺修复

平面磨床

表面粗糙度检测

超声波清洗

外部加工尼克尔电镀

螺纹检查规

孔内径度盘指示器检测

螺纹环规检测

内窥镜检测半成品

产品组装

装配图对比检查








