

确保质量 - 全数控加工
我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。

技术开发和设计

原材料检测

数控加工

毛刺修复

平面磨床

表面粗糙度检测

超声波清洗

外部加工尼克尔电镀

螺纹检查规

孔内径度盘指示器检测

螺纹环规检测

内窥镜检测半成品

产品组装

装配图对比检查

| 部件编号 | 主题 E | 软管内径 | 管外径 | 尺寸 | |||
| DN | DASH | A | C | S1 | |||
| 10511-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 241 | 12 | 14 |
| 10511-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
| 10511-18-04 | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
| 10511-20-05 | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 27 | 12 | 22 |
| 10511-20-06 | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5 | 12 | 22 |
| 10511-22-05 | M22X1.5 | 8 | 05 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
| 10511-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
| 10511-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
| 10511-24-08 | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 31.5 | 14 | 27 |
| 10511-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 36 | 16 | 32 |
| 10511-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 |
| 10511-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 40.5 | 18 | 41 |
| 10511-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.5 | 18 | 38 |
| 10511-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
| 10511-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 45 | 20 | 46 |
| 10511-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 50 | 22 | 55 |
| 注:1.适用于编织软管。2.如果与螺旋软管一起使用,软管接头系列号为 10512-xx-xx。 | |||||||

我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。














