
技术参数
- 规格
| 最大工作压力(巴) | 最大使用流量(升/分钟) | 最大允许背压(巴) | 最大运行频率(CPM) | 滤油器精度(微米) | 油温范围(°C) |
| 315 | 120 | 160 | 240 | 25 | 0~55 |
- 电磁线圈
| 电源 | 类型 | 频率(赫兹) | 电压 | 激励铜 额定电压下的租金和功率 | |||
| 额定电压 | 使用范围 | 启动电流(安) | 保持电流 (A) | 功率(瓦) | |||
| 交流电 | A110 | 50 | 100 | 90-110 | 4.99 | 0.96 | 31 |
| 60 | 100 | 90-115 | 3.99 | 0.7 | 23 | ||
| 110 | 99-126 | 4.6 | 0.89 | 32 | |||
| A120 | 50 | 110 | 99-121 | 4.68 | 0.84 | 30 | |
| 60 | 120 | 108-138 | 4.5 | 0.75 | 32 | ||
| A220 | 50 | 200 | 180-220 | 2.8 | 0.45 | 30 | |
| 60 | 200 | 180-220 | 2.1 | 0.4 | 23 | ||
| 220 | 198-253 | 2.18 | 0.41 | 32 | |||
| A240 | 50 | 220 | 198-242 | 2.44 | 0.42 | 29 | |
| 60 | 240 | 216-264 | 2.3 | 0.38 | 32 | ||
| R110 | 50 | 100 | 90-115 | 0.47 | 0.47 | 46 | |
| 60 | 110 | 99-126 | 0.47 | 0.47 | 46 | ||
| R220 | 50 | 200 | 180-220 | 0.24 | 0.24 | 46 | |
| 60 | 220 | 198-253 | 0.24 | 0.24 | 46 | ||
| DC | D12 | 12 | 10.8-13.2 | 3.4 | 3.4 | 40.8 | |
| D24 | 24 | 21.6-26.4 | 1.75 | 1.75 | 42 | ||
- 电磁线圈技术信息
电压变化容差范围为额定电压的 ±10%
耐电压 1500V/秒
绝缘电阻 100MΩ 或以上。
开关动作的瞬时时间约为 0.1 秒。
| 液压电磁阀类型对照表 | ||||
| 6 通液压电磁换向阀型号对照表 | ||||
| LITAND | 汤研 | Huade | 维克斯 | 力士乐 |
| SWH-G02-C2 | DSG-01-3C2 | 4WE6E51 | DG4V-3-2C | 4WE6E51 |
| SWH-G02-C3 | DSG-01-3C3 | 4WE6H51 | DG4V-3-0C | 4WE6H51 |
| SWH-G02-C4 | DSG-01-3C4 | 4WE6J51 | DG4V-3-6C | 4WE6J51 |
| SWH-G02-C5 | DSG-01-3C5 | 4WE6F51 | DG4V-3-1C | 4WE6F51 |
| SWH-G02-C6 | DSG-01-3C6 | 4WE6G51 | DG4V-3-8C | 4WE6G51 |
| SWH-G02-C7 | DSG-01-3C9 | 4WE6M51 | DG4V-3-7C | 4WE6M51 |
| SWH-G02-C8 | DSG-01-3C12 | 4WE6L51 | DG4V-3-3C | 4WE6L51 |
| SWH-G02-C8S | DSG-01-3C10 | 4WE6U51 | DG4V-3-31C | 4WE6U51 |
| SWH-G02-B2 | DSG-01-2B2 | 4WE6D51 | DG4V-3-2A | 4WE6D51 |
| SWH-G02-B3 | DSG-01-2B3 | 4WE6C51 | DG4V-3-0AC | 4WE6C51 |
| SWH-G02-B2S | DSG-01-2B2-L | 4WE6Y51 | DG4V-3-2A-L | 4WE6Y51 |
| SWH-G02-B20 | DSG-01-2B8 | 4WE6A51 | DG4V-3-22A | 4WE6A51 |
| SWH-G02-B40 | / | 4WE6B51 | DG4V-3-2BL | 4WE6EB51 |
| SWH-G02-D2 | DSG-01-2D2 | 4WE6b/OF51 | DG4V-3-2N | 4WE6b/OF51 |
| 10 通液压电磁阀型号对照表 | ||||
| LITAND | 汤研 | Huade | 维克斯 | 力士乐 |
| SWH-G03-C2 | DSG-03-3C2 | 4WE10E51 | DG4V-5-2C | 4WE10E51 |
| SWH-G03-C3 | DSG-03-3C3 | 4WE10H51 | DG4V-5-0C | 4WE10H51 |
| SWH-G03-C4 | DSG-03-3C4 | 4WE10J51 | DG4V-5-6C | 4WE10J51 |
| SWH-G03-C5 | DSG-03-3C5 | 4WE10F51 | DG4V-5-1C | 4WE10F51 |
| SWH-G03-C6 | DSG-03-3C6 | 4WE10G51 | DG4V-5-8C | 4WE10G51 |
| SWH-G03-C7 | DSG-03-3C9 | 4WE10M51 | DG4V-5-7C | 4WE10M51 |
| SWH-G03-C8 | DSG-03-3C12 | 4WE10L51 | DG4V-5-5C | 4WE10L51 |
| SWH-G03-C8S | DSG-03-3C10 | 4WE10U51 | DG4V-5-51C | 4WE10U51 |
| SWH-G03-B2 | DSG-03-2B2 | 4WE10D51 | DG4V-5-2A | 4WE10D51 |
| SWH-G03-B3 | DSG-03-2B3 | 4WE10C51 | DG4V-5-0AC | 4WE10C51 |
| SWH-G03-B2S | DSG-03-2B2-L | 4WE10Y51 | DG4V-5-2A-L | 4WE10Y51 |
| SWH-G03-B20 | DSG-03-2B8 | 4WE10A51 | DG4V-5-22A | 4WE10A51 |
| SWH-G03-B40 | / | 4WE10B51 | DG4V-5-2BL | 4WE10EB51 |
| SWH-G03-D2 | DSG-03-2D2 | 4WE10b/OF51 | DG4V-5-2N | 4WE10b/OF51 |
确保质量 - 全数控加工
我们采用全数控加工,最大限度地消除人为误差,一致性高达 98%。多道严格的检验和清洁程序以及完善的制度保证了产品的高品质。

技术开发和设计

原材料检测

数控加工

毛刺修复

平面磨床

表面粗糙度检测

超声波清洗

外部加工尼克尔电镀

螺纹检查规

孔内径度盘指示器检测

螺纹环规检测

内窥镜检测半成品

产品组装

装配图对比检查












