
Norme
| Diamètre nominal | Pression de service maximale (bar) | Débit nominal (L/min) |
| 02 | 250 | 35 |
| 03 | 70 | |
| 04 | 300 | |
| 06 | 190 |
Commande Modèle Description
| MC | -02 | P | -05 | -30 |
| Indicateur de valve | Diamètre nominal | Circuit d'huile de commande | Pression d'ouverture (bar) | Numéro du dessin |
| Clapets anti-retour modulaires | 02:6mm 03:10mm 04:16mm 06:20mm | P : trou P A : trou A T : Port T B : Port B AB : AB Ports | 05:0.35 50:3.5 | 30 : Basé sur les pièces 40 : Type de cartouche |
| Tableau de comparaison des types d'électrovannes hydrauliques | ||||
| Tableau de comparaison des modèles d'électrodistributeurs hydrauliques à 6 voies | ||||
| LITAND | YUKEN | Huade | VICKERS | Rexroth |
| SWH-G02-C2 | DSG-01-3C2 | 4WE6E51 | DG4V-3-2C | 4WE6E51 |
| SWH-G02-C3 | DSG-01-3C3 | 4WE6H51 | DG4V-3-0C | 4WE6H51 |
| SWH-G02-C4 | DSG-01-3C4 | 4WE6J51 | DG4V-3-6C | 4WE6J51 |
| SWH-G02-C5 | DSG-01-3C5 | 4WE6F51 | DG4V-3-1C | 4WE6F51 |
| SWH-G02-C6 | DSG-01-3C6 | 4WE6G51 | DG4V-3-8C | 4WE6G51 |
| SWH-G02-C7 | DSG-01-3C9 | 4WE6M51 | DG4V-3-7C | 4WE6M51 |
| SWH-G02-C8 | DSG-01-3C12 | 4WE6L51 | DG4V-3-3C | 4WE6L51 |
| SWH-G02-C8S | DSG-01-3C10 | 4WE6U51 | DG4V-3-31C | 4WE6U51 |
| SWH-G02-B2 | DSG-01-2B2 | 4WE6D51 | DG4V-3-2A | 4WE6D51 |
| SWH-G02-B3 | DSG-01-2B3 | 4WE6C51 | DG4V-3-0AC | 4WE6C51 |
| SWH-G02-B2S | DSG-01-2B2-L | 4WE6Y51 | DG4V-3-2A-L | 4WE6Y51 |
| SWH-G02-B20 | DSG-01-2B8 | 4WE6A51 | DG4V-3-22A | 4WE6A51 |
| SWH-G02-B40 | / | 4WE6B51 | DG4V-3-2BL | 4WE6EB51 |
| SWH-G02-D2 | DSG-01-2D2 | 4WE6b/OF51 | DG4V-3-2N | 4WE6b/OF51 |
| Tableau de comparaison des types d'électrovannes hydrauliques à 10 voies | ||||
| LITAND | YUKEN | Huade | VICKERS | Rexroth |
| SWH-G03-C2 | DSG-03-3C2 | 4WE10E51 | DG4V-5-2C | 4WE10E51 |
| SWH-G03-C3 | DSG-03-3C3 | 4WE10H51 | DG4V-5-0C | 4WE10H51 |
| SWH-G03-C4 | DSG-03-3C4 | 4WE10J51 | DG4V-5-6C | 4WE10J51 |
| SWH-G03-C5 | DSG-03-3C5 | 4WE10F51 | DG4V-5-1C | 4WE10F51 |
| SWH-G03-C6 | DSG-03-3C6 | 4WE10G51 | DG4V-5-8C | 4WE10G51 |
| SWH-G03-C7 | DSG-03-3C9 | 4WE10M51 | DG4V-5-7C | 4WE10M51 |
| SWH-G03-C8 | DSG-03-3C12 | 4WE10L51 | DG4V-5-5C | 4WE10L51 |
| SWH-G03-C8S | DSG-03-3C10 | 4WE10U51 | DG4V-5-51C | 4WE10U51 |
| SWH-G03-B2 | DSG-03-2B2 | 4WE10D51 | DG4V-5-2A | 4WE10D51 |
| SWH-G03-B3 | DSG-03-2B3 | 4WE10C51 | DG4V-5-0AC | 4WE10C51 |
| SWH-G03-B2S | DSG-03-2B2-L | 4WE10Y51 | DG4V-5-2A-L | 4WE10Y51 |
| SWH-G03-B20 | DSG-03-2B8 | 4WE10A51 | DG4V-5-22A | 4WE10A51 |
| SWH-G03-B40 | / | 4WE10B51 | DG4V-5-2BL | 4WE10EB51 |
| SWH-G03-D2 | DSG-03-2D2 | 4WE10b/OF51 | DG4V-5-2N | 4WE10b/OF51 |
Garantir la qualité - Usinage CNC complet
Nous adoptons un traitement CNC complet pour maximiser l'élimination de l'erreur humaine, avec une cohérence aussi élevée que 98%. Plusieurs procédures strictes d'inspection et de nettoyage ainsi qu'un système parfait garantissent la haute qualité des produits.

Développement et conception de technologies

Test des matières premières

Usinage CNC

Réparation des bavures

Machine à rectifier les surfaces

Détection de l'état de surface

Nettoyage par ultrasons

Traitement externe placage nikel

Jauge de contrôle du filetage

Détection par comparateur du diamètre intérieur du trou

Détection de la jauge de l'anneau fileté

Produits semi-finis détection endoscopique

Assemblage de produits

Vérification de la comparaison des dessins d'assemblage








