
Norm
| Nenndurchmesser | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Nenndurchflussmenge (L/min) |
| 02 | 250 | 35 |
| 03 | 70 | |
| 04 | 300 | |
| 06 | 190 |
Bestellung Modell Beschreibung
| MC | -02 | P | -05 | -30 |
| Ventil-Bezeichner | Nenndurchmesser | Steuerölkreislauf | Öffnungsdruck (bar) | Entwurfsnummer |
| Modulare Rückschlagventile | 02:6mm 03:10mm 04:16mm 06:20mm | P: P-Loch A: A-Loch T: T-Anschluss B: B-Anschluss AB: AB-Häfen | 05:0.35 50:3.5 | 30: Teilebasiert 40: Kartuschentyp |
| Vergleichstabelle für Hydraulikmagnetventiltypen | ||||
| 6-Wege-Hydraulikmagnet-Wegeventil Modellvergleichstabelle | ||||
| LITAND | YUKEN | Huade | VICKERS | Rexroth |
| SWH-G02-C2 | DSG-01-3C2 | 4WE6E51 | DG4V-3-2C | 4WE6E51 |
| SWH-G02-C3 | DSG-01-3C3 | 4WE6H51 | DG4V-3-0C | 4WE6H51 |
| SWH-G02-C4 | DSG-01-3C4 | 4WE6J51 | DG4V-3-6C | 4WE6J51 |
| SWH-G02-C5 | DSG-01-3C5 | 4WE6F51 | DG4V-3-1C | 4WE6F51 |
| SWH-G02-C6 | DSG-01-3C6 | 4WE6G51 | DG4V-3-8C | 4WE6G51 |
| SWH-G02-C7 | DSG-01-3C9 | 4WE6M51 | DG4V-3-7C | 4WE6M51 |
| SWH-G02-C8 | DSG-01-3C12 | 4WE6L51 | DG4V-3-3C | 4WE6L51 |
| SWH-G02-C8S | DSG-01-3C10 | 4WE6U51 | DG4V-3-31C | 4WE6U51 |
| SWH-G02-B2 | DSG-01-2B2 | 4WE6D51 | DG4V-3-2A | 4WE6D51 |
| SWH-G02-B3 | DSG-01-2B3 | 4WE6C51 | DG4V-3-0AC | 4WE6C51 |
| SWH-G02-B2S | DSG-01-2B2-L | 4WE6Y51 | DG4V-3-2A-L | 4WE6Y51 |
| SWH-G02-B20 | DSG-01-2B8 | 4WE6A51 | DG4V-3-22A | 4WE6A51 |
| SWH-G02-B40 | / | 4WE6B51 | DG4V-3-2BL | 4WE6EB51 |
| SWH-G02-D2 | DSG-01-2D2 | 4WE6b/OF51 | DG4V-3-2N | 4WE6b/OF51 |
| Vergleichstabelle für 10-Wege-Hydraulikmagnetventiltypen | ||||
| LITAND | YUKEN | Huade | VICKERS | Rexroth |
| SWH-G03-C2 | DSG-03-3C2 | 4WE10E51 | DG4V-5-2C | 4WE10E51 |
| SWH-G03-C3 | DSG-03-3C3 | 4WE10H51 | DG4V-5-0C | 4WE10H51 |
| SWH-G03-C4 | DSG-03-3C4 | 4WE10J51 | DG4V-5-6C | 4WE10J51 |
| SWH-G03-C5 | DSG-03-3C5 | 4WE10F51 | DG4V-5-1C | 4WE10F51 |
| SWH-G03-C6 | DSG-03-3C6 | 4WE10G51 | DG4V-5-8C | 4WE10G51 |
| SWH-G03-C7 | DSG-03-3C9 | 4WE10M51 | DG4V-5-7C | 4WE10M51 |
| SWH-G03-C8 | DSG-03-3C12 | 4WE10L51 | DG4V-5-5C | 4WE10L51 |
| SWH-G03-C8S | DSG-03-3C10 | 4WE10U51 | DG4V-5-51C | 4WE10U51 |
| SWH-G03-B2 | DSG-03-2B2 | 4WE10D51 | DG4V-5-2A | 4WE10D51 |
| SWH-G03-B3 | DSG-03-2B3 | 4WE10C51 | DG4V-5-0AC | 4WE10C51 |
| SWH-G03-B2S | DSG-03-2B2-L | 4WE10Y51 | DG4V-5-2A-L | 4WE10Y51 |
| SWH-G03-B20 | DSG-03-2B8 | 4WE10A51 | DG4V-5-22A | 4WE10A51 |
| SWH-G03-B40 | / | 4WE10B51 | DG4V-5-2BL | 4WE10EB51 |
| SWH-G03-D2 | DSG-03-2D2 | 4WE10b/OF51 | DG4V-5-2N | 4WE10b/OF51 |
Qualität sichern - Vollständige CNC-Bearbeitung
Wir setzen eine vollständige CNC-Bearbeitung ein, um menschliche Fehler weitestgehend auszuschließen, mit einer Konsistenz von bis zu 98%. Mehrere strenge Prüf- und Reinigungsverfahren und ein perfektes System garantieren die hohe Qualität der Produkte.

Technologieentwicklung und Design

Prüfung von Rohstoffen

CNC-Bearbeitung

Grat-Reparatur

Flachschleifmaschine

Erkennung der Oberflächenbeschaffenheit

Reinigung mit Ultraschall

Äußere Bearbeitung - Vernickelung

Gewindeprüflehre

Erkennung des Innendurchmessers der Bohrung mit Messuhr

Erkennung von Gewindelehrringen

Halbfertige Produkte Endoskopische Erkennung

Montage des Produkts

Prüfung des Vergleichs von Montagezeichnungen








