| Hydraulisch gemeinsame Berechnungsformel | |||
| symbolische Form | SL-Einheiten | gemeinsame Einheit | |
| Pumpe | \(P=\frac{pq_v100}{\eta_0} \) | \(W=\frac{P_a\times(m^3/s)\times100}{\eta_0} \) | \(kW=\frac{Mpa \times (L/min) \times 100}{60_{\eta 0}} \) |
| \(V=\frac{q_v100}{n\eta_v} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times100}{(r/s)\times\eta_v} \) | \(mL=\frac{(L/min)\times 10^5}{(r/min)\times \eta _v} \) | |
| \(q_v=\frac{_{n}V_{\eta v}}{100} \) | \(m^3/s=\frac{(r/s)\times m^3 \times \eta_v}{100} \) | \(L/min=\frac{(r/min)\times mL \times \eta _v}{10^5} \) | |
| \(n=\frac{q_v100}{V_{\eta v}} \) | \(r/s=\frac{(m^3/s) \times 100}{m^3 \times \eta _v} \) | \(r/min=\frac{(L/min)\times 10^5}{mL \times \eta _v} \) | |
| Motor | \(P=\frac{2\pi nM\eta _0}{100} \) | \(W=\frac{6.28\mal (r/s)\mal N \cdot m\mal \eta _0}{100} \) | \(kW=\frac{6,28\mal (r/min)\mal N\cdot m\times \eta _0}{10^3\mal 60} \) |
| \(q_v=\frac{V_n \times 100}{\eta _v} \) | \(m^3/s=\frac{m^3 \mal (r/s) \mal 100}{\eta_v} \) | \(L/min=\frac{mL\mal (r/min)}{10\mal \eta _v} \) | |
| \(n=\frac{q_v\eta_v}{V\mal 100} \) | \(n/s=\frac{(m^3/s)\times \eta _v}{m^3\times 100} \) | \(r/min=\frac{(L/min)\times \eta _v\times 10}{mL} \) | |
| \(V=\frac{q_v\eta _v}{n\times 100} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times \eta _v}{(r/s)\times 100} \) | \(mL=\frac{(L/min)\times \eta _v\times 10}{r/min} \) | |
| Zylinder | \(F_{Ext}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times d^2\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\mal mm^2\mal 0,7854\mal \eta {hm}}{10^5} \) |
| \(F_{Rct}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times (d_p^2-d^r)\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\mal mm^2\mal 0,7854\mal \eta {hm}}{10^5} \) | |
| \(p=\frac{F \times 100}{A \eta _{hm}}\) | \(m^3/s=(m/s)\mal m^2 \) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0.7854\times60}{10^6} \) | |
| \(q_v=vA\) \(A=\frac{Q}{v}\) | \(m/s=\frac{m^3/s}{m^2} \) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0.7854\times60}{10^6} \) | |
| \(v=\frac{q_v}{A}\) | \(W=\frac{P_a\times (m^3/s)\times \eta _{hm}}{100} \) | \(mm/s=\frac{(L/min)\times10^6}{mm^2\times 0.7854\times60} \) | |
| \(p=\frac{pq_v\eta _{hm}}{100}\) | \(m^3=d^2\mal 0,7854\mal m \) | \(kW=\frac{(MPa\times L)/min\times \eta _{hm}}{60\times 100} \) | |
| \(V=AS\) | \(L=\frac{mm^2\times 0.7854\times mm}{10^6} \) | ||
| Rohrfitting | \(d=\sqrt{\frac{q_v}{V\times 0.7854}}\) | \(m=\sqrt{\frac{m^3/s}{(m/s)\times 0.7854}}\) | \(mm=\sqrt{\frac{L/min}{(m/s)\times 0.7854\times10^3\times 60}}\) |
| Öltank | \(V=3q_v\) | \(m^3=(m^3/s)\mal 60\mal 3\) | \(L=3\mal L/min\) |
Ansprechpartner Zhuo Yi Control Technology für die neuesten Entwicklungen in der hydraulischen Produktionstechnik! Für weitere Informationen oder Anfragen können Sie uns erreichen unter E-Mail oder WhatsApp. Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen!




