| Hidráulico fórmula común de cálculo | |||
| forma simbólica | Unidades SL | unidad común | |
| bomba | \(P=\frac{pq_v100}{\eta_0} \) | \(W=\frac{P_a\times(m^3/s)\times100}{\eta_0} \) | \(kW=\frac{Mpa \tiempos (L/min) \tiempos 100}{60_{\eta 0}} \) |
| \(V=\frac{q_v100}{n\eta_v} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times100}{(r/s)\times\eta_v} \) | \(mL=\frac{(L/min)\veces 10^5}{(r/min)\veces \eta _v} \) | |
| \(q_v=\frac{_{n}V_{\eta v}}{100} \) | \(m^3/s=\frac{(r/s)\times m^3 \times \eta_v}{100}) | \(L/min=\frac{(r/min)\times mL \times \eta _v}{10^5} \) | |
| \(n=\frac{q_v100}{V_{\eta v}} \) | \(r/s=\frac{(m^3/s) \times 100}{m^3 \times \eta _v} \) | \(r/min=\frac{(L/min)\times 10^5}{mL \times \eta _v} \) | |
| motor | \(P=\frac{2\pi nM\eta _0}{100} \) | \(W=\frac{6.28\times (r/s)\times N \cdot m\times \eta _0}{100} \) | \(kW=\frac{6,28\times (r/min)\times N\cdot m\times \eta _0}{10^3\times 60} \) |
| \(q_v=frac {V_n veces 100} {\eta _v}) | \(m^3/s=\frac{m^3 \times (r/s) \times 100}{\eta_v} \) | \(L/min=\frac{mL\veces (r/min)}{10\veces \eta _v} \) | |
| \(n=\frac{q_v\eta_v}{V\times 100} \) | \(n/s=\frac{(m^3/s)\times \eta _v}{m^3\times 100} \) | \(r/min=\frac{(L/min)\tiempos\eta _v\tiempos 10}{mL} \) | |
| \(V=\frac{q_v\\eta _v}{n\veces 100} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times \eta _v}{(r/s)\times 100} \) | \(mL=\frac{(L/min)\times \eta _v\times 10}{r/min} \) | |
| cilindro | \(F_{Ext}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times d^2\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\times mm^2\times 0,7854\times \eta {hm}}{10^5} \) |
| \(F_{Rct}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times (d_p^2-d^r)\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\times mm^2\times 0,7854\times \eta {hm}}{10^5} \) | |
| \(p=frac {F veces 100} {A \eta _{hm}}) | \(m^3/s=(m/s)\times m^2 \) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0,7854\times60}{10^6} \) | |
| \(q_v=vA\) \(A=\frac{Q}{v}\) | \(m/s=\frac{m^3/s}{m^2} \) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0,7854\times60}{10^6} \) | |
| \(v=\frac{q_v}{A}\) | \(W=\frac{P_a(m^3/s)\times \eta _{hm}}{100} \) | \(mm/s=\frac{(L/min)\times10^6}{mm^2\times 0.7854\times60} \) | |
| \(p=\frac{pq_v\eta _{hm}}{100}\) | \(m^3=d^2\times 0,7854\times m \) | \(kW=fracción {(MPa por L)/mínimo por \eta _{hm}} {60 por 100}) | |
| \(V=AS\) | \(L=\frac{mm^2\times 0,7854\times mm}{10^6} \) | ||
| conexión de tuberías | \(d=\sqrt{\frac{q_v}{V\times 0.7854}}\) | \(m=\sqrt{\frac{m^3/s}{(m/s)\times 0.7854}}\) | \(mm=\sqrt{\frac{L/min}{(m/s)\times 0.7854\times10^3\times 60}}\) |
| depósito de aceite | \(V=3q_v\) | \(m^3=(m^3/s)\times 60\times 3\) | \(L=3 veces L/min) |
Contacto Zhuo Yi Control Technology para conocer los últimos avances en tecnología de producción hidráulica. Para más información o cualquier consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico o WhatsApp. Estaremos encantados de atenderle.




