| Гидравлика общая формула расчета | |||
| символическая форма | SL единицы | общая единица | |
| насос | \(P=\frac{pq_v100}{\eta_0} \) | \(W=\frac{P_a\times(m^3/s)\times100}{\eta_0} \) | \(кВт=\frac{Мпа \times (л/мин)\times 100}{60_{\eta 0}} \) |
| \(V=\frac{q_v100}{n\eta_v} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times100}{(r/s)\times\eta_v} \) | \(мл=\frac{(л/мин)\times 10^5}{(об/мин)\times \eta _v} \) | |
| \(q_v=\frac{_{n}V_{\eta v}}{100} \) | \(m^3/s=\frac{(r/s)\times m^3 \times \eta_v}{100} \) | \(L/min=\frac{(об/мин)\times мл \times \eta _v}{10^5} \) | |
| \(n=\frac{q_v100}{V_{\eta v}} \) | \(r/s=\frac{(m^3/s)\times 100}{m^3 \times \eta _v} \) | \(об/мин=\frac{(л/мин)\times 10^5}{мл \times \eta _v} \) | |
| двигатель | \(P=\frac{2\pi nM\eta _0}{100} \) | \(W=\frac{6.28\times (r/s)\times N \cdot m\times \eta _0}{100} \) | \(кВт=\frac{6,28\times (об/мин)\times N\cdot m\times \eta _0}{10^3\times 60} \) |
| \(q_v=\frac{V_n \times 100}{\eta _v} \) | \(m^3/s=\frac{m^3 \times (r/s)\times 100}{\eta_v} \) | \(L/мин=\frac{mL\times (об/мин)}{10\times \eta _v} \) | |
| \(n=\frac{q_v\eta_v}{V\times 100} \) | \(n/s=\frac{(m^3/s)\times \eta _v}{m^3\times 100} \) | \(об/мин=\frac{(л/мин)\times \eta _v\times 10}{мл} \) | |
| \(V=\frac{q_v\eta _v}{n\times 100} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times \eta _v}{(r/s)\times 100} \) | \(мл=\frac{(л/мин)\times \eta _v\times 10}{р/мин} \) | |
| цилиндр | \(F_{Ext}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times d^2\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\times mm^2\times 0.7854\times \eta {hm}}{10^5} \) |
| \(F_{Rct}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times (d_p^2-d^r)\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\times mm^2\times 0.7854\times \eta {hm}}{10^5} \) | |
| \(p=\frac{F \times 100}{A \eta _{hm}}\) | \(m^3/s=(m/s)\times m^2 \) | \(Л/мин=\frac{(мм/с)\times мм^2\times 0.7854\times60}{10^6} \) | |
| \(q_v=vA\)\(A=\frac{Q}{v}\) | \(м/с=\frac{m^3/s}{m^2} \) | \(Л/мин=\frac{(мм/с)\times мм^2\times 0.7854\times60}{10^6} \) | |
| \(v=\frac{q_v}{A}\) | \(W=\frac{P_a\times (m^3/s)\times \eta _{hm}}{100} \) | \(mm/s=\frac{(L/min)\times10^6}{mm^2\times 0.7854\times60} \) | |
| \(p=\frac{pq_v\eta _{hm}}{100}\) | \(m^3=d^2\times 0.7854\times m \) | \(кВт=\frac{(МПа\раз L)/мин\раз \eta _{hm}}{60\раз 100} \) | |
| \(V=AS\) | \(L=\frac{mm^2\times 0.7854\times mm}{10^6} \) | ||
| трубопроводная арматура | \(d=\sqrt{\frac{q_v}{V\times 0.7854}}\) | \(m=\sqrt{\frac{m^3/s}{(m/s)\times 0.7854}}\) | \(mm=\sqrt{\frac{L/min}{(m/s)\times 0.7854\times10^3\times 60}}\) |
| масляный бак | \(V=3q_v\) | \(m^3=(m^3/s)\times 60\times 3\) | \(L=3\раз L/мин\) |
Связаться с Чжуо И Control Technology для ознакомления с последними достижениями в области технологий производства гидравлических систем! Для получения дополнительной информации или по любым вопросам вы можете связаться с нами по следующим адресам e-mail или WhatsApp. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам!




