| 유압 일반적인 계산 공식 | |||
| 기호 형식 | SL 단위 | 공통 단위 | |
| 펌프 | \(P=\frac{pq_v100}{\eta_0} \) | \(W=\frac{P_a\times(m^3/s)\times100}{\eta_0} \) | \(kW=\frac{Mpa \times (L/min) \times 100}{60_{\eta 0}} \) |
| \(V=\frac{q_v100}{n\eta_v} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times100}{(r/s)\times\eta_v} \) | \(mL=\frac{(L/min)\times 10^5}{(r/min)\times \eta _v} \) | |
| \(q_v=\frac{_{n}V_{\eta v}}{100} \) | \(m^3/s=\frac{(r/s)\times m^3 \times \eta_v}{100} \) | \(L/min=\frac{(r/min)\times mL \times \eta _v}{10^5} \) | |
| \(n=\frac{q_v100}{V_{\eta v}} \) | \(r/s=\frac{(m^3/s) \times 100}{m^3 \times \eta _v} \) | \(r/min=\frac{(L/min)\times 10^5}{mL \times \eta _v} \) | |
| 모터 | \(P=\frac{2\pi nM\eta _0}{100} \) | \(W=\frac{6.28\times (r/s)\times N \cdot m\times \eta _0}{100} \) | \(kW=\frac{6.28\times (r/min)\times N\cdot m\times \eta _0}{10^3\times 60} \) \) |
| \(q_v=\frac{V_n \times 100}{\eta _v} \) | \(m^3/s=\frac{m^3 \times (r/s) \times 100}{\eta_v} \) | \(L/min=\frac{mL\times (r/min)}{10\times \eta _v} \) | |
| \(n=\frac{q_v\eta_v}{V\times 100} \) | \(n/s=\frac{(m^3/s)\times \eta _v}{m^3\times 100} \) \) | \(r/min=\frac{(L/min)\times \eta _v\times 10}{mL} \) | |
| \(V=\frac{q_v\eta _v}{n\times 100} \) | \(m^3=\frac{(m^3/s)\times \eta_v}{(r/s)\times 100} \) | \(mL=\frac{(L/min)\times \eta _v\times 10}{r/min} \) | |
| 실린더 | \(F_{Ext}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times d^2\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\times mm^2\times 0.7854\times \eta {hm}}{10^5} \) |
| \(F_{Rct}=\frac{pA \eta _{hm}}{100}\) | \(N=\frac{P_a\times (d_p^2-d^r)\times Π\times\eta _{hm}}{4\times 100}\) | \(kN=\frac{MPa\times mm^2\times 0.7854\times \eta {hm}}{10^5} \) | |
| \(p=\frac{F \times 100}{A \eta _{hm}}\) | \(m^3/s=(m/s)\times m^2 \) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0.7854\times60}{10^6} \) | |
| \(q_v=vA\) \(A=\frac{Q}{v}\) | \(m/s=\frac{m^3/s}{m^2} \) | \(L/min=\frac{(mm/s)\times mm^2\times 0.7854\times60}{10^6} \) | |
| \(v=\frac{q_v}{A}\) | \(W=\frac{P_a\times (m^3/s)\times \eta _{hm}}{100} \) | \(mm/s=\frac{(L/min)\times10^6}{mm^2\times 0.7854\times60} \) | |
| \(p=\frac{pq_v\eta _{hm}}{100}\) | \(m^3=d^2\times 0.7854\times m \) | \(kW=\frac{(MPa\times L)/min\ times \eta _{hm}}{60\times 100} \) \) | |
| \(V=AS\) | \(L=\frac{mm^2\times 0.7854\times mm}{10^6} \) | ||
| 파이프 피팅 | \(d=\sqrt{\frac{q_v}{V\times 0.7854}}\) | \(m=\sqrt{\frac{m^3/s}{(m/s)\times 0.7854}}\) | \(mm=\sqrt{\frac{L/min}{(m/s)\times 0.7854\times10^3\times 60}}\) |
| 오일 탱크 | \(V=3q_v\) | \(m^3=(m^3/s)\배수 60\배수 3\) | \(L=3\times L/min\) |
Zhuo Yi에게 문의 유압 생산 기술의 최신 발전을 위한 제어 기술! 자세한 정보나 문의 사항이 있으시면 다음 연락처로 연락해 주세요. 이메일 또는 WhatsApp. 여러분의 도움을 기다리겠습니다!




