| Grandeurs physiques, symboles et unités couramment utilisés en hydraulique | ||
| quantité physique | notation | unité commune |
| Zone | \(A\) | \(mm^2\) |
| Facteur de rétrécissement | \(C_c\) | |
| Coefficient de débit | \(C_d\) | |
| Coefficient de débit | \(C_v\) | |
| Diamètre | \(D、d\) | \(mm\) |
| Excentricité | \(e\) | \(mm\) |
| La force | \(F\) | \(kN\) |
| Fréquence | \(f\) | \(H_z\) |
| Accélération | \(g\) | \(m/s^2\) |
| Hauteur | \(h\) | \(cm\) |
| Module d'élasticité en volume | \(E\) | \(Pa\) |
| Longueur | \(L、l\) | \(mm\) |
| Module de l'engrenage | \(m\) | \(mm\) |
| Masse | \(m\) | \(kg\) |
| Index | \(n\) | |
| Fréquence de rotation (tr/min) | \(n\) | \(l/s\) |
| Puissance | \(P\) | \(kW\) |
| Pression, pression différentielle | \(p、\Delta p\) | \(MPa\) |
| Pression d'entrée | \(P_i\) | \(MPa\) |
| Pression nominale | \N-(P_n\N) | \(MPa\) |
| Pression de sortie | \(P_o\) | \(MPa\) |
| Débit | \(q\) | \(L/min) |
| Débit volumétrique | \(q_v\) | \(L/min) |
| Débit à pression nulle | \(q_{v0}\) | \(L/min) |
| Débit massique | \N-(q_m\N) | \(g/min\) |
| Rayon | \(R、r\) | \(mm\) |
| Couple | \(T\) | \(N\cdot m\) |
| L'heure | \(t\) | \(s\) |
| Déplacement, volume, volumétrique | \(V\) | \(mL、L、m^3\) |
| Déplacement instantané, vitesse, débit | \(v\) | \(mL/r、mm/s、m/s\) |
| Nombre d'actions | \(x\) | |
| Nombre de rangées de plongeurs | \(y\) | |
| Nombre de dents (ou de lames ou de poussoirs) | \(z\) | |
| Angle de pincement, coefficient de dilatation du corps | \(\alpha \) | \((^\circ )、1/^\circ C\) |
| Angle d'oscillation | \(\beta \) | \((^\circ )\) |
| Écart | \(\delta \) | \(mm\) |
| Efficacité | \(\eta \) | \(\%\) |
| Efficacité hydromécanique | \N- (\N-) | \(\%\) |
| Efficacité totale | \(\eta _0\) | \(\%\) |
| Efficacité en volume | \(\eta _v\) | \(\%\) |
| Coefficient de résistance le long du parcours | \(\lambda \l) | |
| Température | \(\theta \) | \(^\circ C\) |
| Viscosité dynamique | \(\mu \) | \(Pa\cdot s\) |
| Indice isentropique pneumatique | \(\kappa \) | |
| Viscosité cinématique | \(v\) | \(mm^2/s\) |
| Coefficient de traînée local | \(\xi \) | |
| Densité | \(\rho \rho) | \(kg/m^3\) |
| Tension superficielle | \(\sigma \) | \(N/m\) |
Contacter Zhuo Yi Control Technology pour connaître les dernières avancées en matière de production hydraulique technologie ! Pour plus d'informations ou pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante courriel ou WhatsApp. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider !




