| 수리학에서 일반적으로 사용되는 물리량, 기호 및 단위 | ||
| 물리적 수량 | 표기법 | 공통 단위 |
| 영역 | \(A\) | \(mm^2\) |
| 수축 계수 | \(C_c\) | |
| 유량 계수 | \(C_d\) | |
| 유량 계수 | \(C_v\) | |
| 지름 | \(D、d\) | \(mm\) |
| 편심 | \(e\) | \(mm\) |
| Force | \(F\) | \(kN\) |
| 빈도 | \(f\) | \(H_z\) |
| 가속 | \(g\) | \(m/s^2\) |
| 높이 | \(h\) | \(cm\) |
| 부피별 탄성 계수 | \(E\) | \(Pa\) |
| 길이 | \(L、l\) | \(mm\) |
| 기어 계수 | \(m\) | \(mm\) |
| 질량 | \(m\) | \(kg\) |
| 색인 | \(n\) | |
| 회전 주파수(rpm) | \(n\) | \(l/s\) |
| 전원 | \(P\) | \(kW\) |
| 압력, 차압 | \(p、\델타 p\) | \(MPa\) |
| 입력 압력 | \(P_i\) | \(MPa\) |
| 정격 압력 | \(P_n\) | \(MPa\) |
| 출력 압력 | \(P_o\) | \(MPa\) |
| 유량 | \(q\) | \(L/min\) |
| 볼륨 유량 | \(q_v\) | \(L/min\) |
| 제로 압력에서의 유량 | \(q_{v0}\) | \(L/min\) |
| 질량 유량 | \(q_m\) | \(g/min\) |
| 반경 | \(R、r\) | \(mm\) |
| 토크 | \(T\) | \(N\cdot m\) |
| 시간 | \(t\) | \(s\) |
| 변위, 부피, 체적 | \(V\) | \(mL、L、m^3\) |
| 순간 변위, 속도, 유량 | \(v\) | \(mL/r、mm/s、m/s\) |
| 작업 수 | \(x\) | |
| 플런저 행 수 | \(y\) | |
| 톱니(또는 블레이드 또는 플런저) 수 | \(z\) | |
| 핀치 각도, 신체 팽창 계수 | \(\알파 \) | \((^\circ )、1/^\circ C\) |
| 진동 각도 | \(\beta \) | \((^\circ )\) |
| Gap | \(\delta \) | \(mm\) |
| 효율성 | \(\eta \) | \(\%\) |
| 수력학적 효율성 | \(\eta _{hm}\) | \(\%\) |
| 총 효율성 | (\(\eta _0\) | \(\%\) |
| 볼륨 효율성 | (\(\eta _v\) | \(\%\) |
| 코스의 저항 계수 | \(\lambda \) | |
| 온도 | \(\theta \) | \(^\circ C\) |
| 동적 점도 | \(\뮤 \) | \(Pa\cdot s\) |
| 공압 등방성 지수 | \(\카파 \) | |
| 동점도 | \(v\) | \(mm^2/s\) |
| 로컬 항력 계수 | \(\xi \) | |
| 밀도 | \(\rho \) | \(kg/m^3\) |
| 표면 장력 | \(\sigma \) | \(N/m\) |
Zhuo Yi에게 문의 최신 발전을 위한 제어 기술 유압 생산 기술! 자세한 정보나 문의 사항이 있으시면 다음 연락처로 연락해 주세요. 이메일 또는 WhatsApp. 여러분의 도움을 기다리겠습니다!




