| Magnitudes físicas, símbolos y unidades de uso común en hidráulica | ||
| cantidad física | notación | unidad común |
| Zona | \(A\) | \(mm^2\) |
| Factor de contracción | \(C_c\) | |
| Coeficiente de caudal | \(C_d\) | |
| Coeficiente de caudal | \(C_v\) | |
| Diámetro | \(D、d\) | \(mm\) |
| Excentricidad | \(e\) | \(mm\) |
| Fuerza | \(F\) | \(kN\) |
| Frecuencia | \(f\) | \(H_z\) |
| Aceleración | \(g\) | \(m/s^2\) |
| Altura | \(h\) | \(cm\) |
| Módulo de elasticidad por volumen | \(E\) | \(Pa\) |
| Longitud | \(L、l\) | \(mm\) |
| Módulo del engranaje | \(m\) | \(mm\) |
| Masa | \(m\) | \(kg\) |
| Índice | \(n\) | |
| Frecuencia de rotación (rpm) | \(n\) | \(l/s\) |
| Potencia | \(P\) | \(kW\) |
| Presión, presión diferencial | \(p、Delta p\) | \(MPa\) |
| Presión de entrada | \(P_i\) | \(MPa\) |
| Presión nominal | \(P_n\) | \(MPa\) |
| Presión de salida | \(P_o\) | \(MPa\) |
| Caudal | \(q\) | \(L/min) |
| Caudal | \(q_v\) | \(L/min) |
| Caudal a presión cero | \(q_{v0}\) | \(L/min) |
| Caudal másico | \(q_m\) | \(g/min\) |
| Radio | \(R、r\) | \(mm\) |
| Par de apriete | \(T\) | \(N\cdot m\) |
| Tiempo | \(t\) | \(s\) |
| Desplazamiento, volumen, volumétrico | \(V\) | \(mL、L、m^3\) |
| Desplazamiento instantáneo, velocidad, caudal | \(v\) | \(mL/r、mm/s、m/s\) |
| Número de acciones | \(x\) | |
| Número de filas de émbolos | \(y\) | |
| Número de dientes (o cuchillas o émbolos) | \(z\) | |
| Ángulo de pellizco, coeficiente de dilatación del cuerpo | \(\alpha \) | \((^\circ )、1/^\circ C\) |
| Ángulo de oscilación | \(\beta \) | \((^\circ )\) |
| Brecha | \(\delta \) | \(mm\) |
| Eficacia | \(\eta \) | \(\%\) |
| Eficacia hidromecánica | \(\eta _{hm}\) | \(\%\) |
| Eficacia total | \(\eta _0\) | \(\%\) |
| Eficiencia de volumen | \(\eta _v\) | \(\%\) |
| Coeficiente de resistencia a lo largo del recorrido | \(\lambda \) | |
| Temperatura | \(\theta \) | \(^\circ C\) |
| Viscosidad dinámica | \(\mu \) | \(Pa\cdot s\) |
| Índice isentrópico neumático | \(\kappa \) | |
| Viscosidad cinemática | \(v\) | \(mm^2/s\) |
| Coeficiente de resistencia local | \(\xi \) | |
| Densidad | \(\rho \) | \(kg/m^3\) |
| Tensión superficial | \(\sigma \) | \(N/m\) |
Contacto Zhuo Yi Control Technology para conocer los últimos avances en producción hidráulica ¡tecnología! Para más información o cualquier consulta, puede ponerse en contacto con nosotros en correo electrónico o WhatsApp. Estaremos encantados de atenderle.




