Поставщики гидравлических компонентов предоставляют рекомендации по стандартам чистоты, на самом деле различные рекомендуемые значения не сильно отличаются, но являются целевыми. Так, Американский институт аэронавтики и астронавтики разработал ранние гидравлическая система значение толчка чистоты применения (стандарт NAS 1638). В связи с тем, что в настоящее время гидравлические насосы и клапаны работают при значительно более высоких давлениях, чем в первые годы, в данном руководстве скорректирован стандарт NAS 1638. Она относится к соответствующим образцам, чтобы обоснованно увеличить допустимый уровень загрязнения. Эта корректировка приведена в качестве рекомендуемого значения (см. таблицу 6-2).
| Таблица 6-2 Рекомендуемые допустимые уровни загрязнения для гидравлических жидкостей для гидравлических систем (на основе NAS 1638) | |||||
| Условия использования | Общие сведения | Год сверхвысокой точности | Высокоточные компоненты | Системы с высокими требованиями к безопасности | Низкий |
| Используемые компоненты | Общие компоненты гидравлической системы | Гидравлические системы с высокоточными сервоклапанами | Гидравлические системы с поршневыми насосами высокого давления и пропорциональными клапанами | Гидравлические системы с высокими требованиями к безопасности | Компоненты общей гидравлической системы с коротким ходом |
| Справочные данные | Компоненты среднего и низкого давления | Гидравлические системы, использующие сервоклапаны или требующие масляных фильтров размером 10 или более | Поршневые насосные системы высокого давления, гидростатические системы, системы с пропорциональными элементами и системы с небольшими элементами управления потоком (с зазором 15 мм или менее). | Системы без движения под давлением в течение длительных периодов времени, гидравлические системы с предохранительными устройствами и соответствующими регулирующими клапанами | Краткосрочное оборудование |
| Заводские требования к максимальной чистоте* | 8(19/17/14) | 6(17/15/12) | 7(18/16/13) | 9(20/18/16) | 9(20/18/16) |
| Требования к минимальной чистоте при эксплуатации* | 11(22/20/17) | 8(19/17/14) | 10(21/19/16) | 11(22/20/17) | 11(22/20/17) |
| Примечание: *Данные вне скобок - это стандартные степени чистоты масла NAS 1638, а данные внутри скобок - ISO 4406 - 1999 (3-значная система). Характерные размеры частиц, используемые для проверки чистоты, составляют 4, 6 и 14 мм. | |||||
Хотя гидравлическая жидкость соответствует требованиям к чистоте, когда система начинает работать, чистота гидравлической жидкости со временем снижается. В частности, это снижение происходит после того, как система проработала некоторое время. В связи с этим в таблице 6-3 приведены предельные критерии замены гидравлической жидкости. Если любой из этих критериев превышает предельное значение, жидкость необходимо заменить. Кроме того, существуют три особых критерия, которые должны быть выполнены, чтобы избежать замены. Однако если уровень загрязнения твердыми частицами превышает норму, необходимо заменить гидравлическое масло. Это правило действует, даже если, например, масло еще не достигло отметки 1200 часов использования.
| Таблица 6-3 Предельные критерии замены жидкости в гидравлической системе | |||
| Характеристики гидравлических жидкостей | Типы гидравлических жидкостей | ||
| Гидравлическое масло общего назначения | Противоизносное гидравлическое масло | Гидравлическое масло с низким содержанием конденсата | |
| Изменение вязкости при 40°C (%) | ±(10~15) | ±(10~15) | ±10 |
| Содержание загрязнений/(мг/100 мл) | 10 | 10 | 10 |
| Содержание воды (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Значение прироста кислотности/(мгKOH/г) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Коррозия медных чешуек/(100°C-3ч) | 2 | 2 | 2 |
| Изменение температуры вспышки (открытости)/°C | -60 | -60 | -60 |
| Степень загрязнения твердыми частицами (NAS 1638) | 10~11 | 10~11 | 10~11 |
При отсутствии вышеуказанных методов обнаружения используйте временные нормативы. Например, гидравлические системы некоторых строительных машин требуют обновления гидравлического масла после 1200 часов работы.
Связаться с Zhuo Yi Control Technology для новейших технологий производства!




