Die nachstehende Tabelle enthält häufig verwendete Werte und Einheitenumrechnungen für Hydraulik. Um Hydraulikeinheiten in der linken Spalte in Hydraulikeinheiten in der rechten Spalte umzurechnen, multiplizieren Sie mit dem Umrechnungsfaktor. Um Hydraulikeinheiten in der rechten Spalte in Hydraulikeinheiten in der linken Spalte umzurechnen, dividieren Sie durch den Umrechnungsfaktor.
| Gebräuchliche Werte und Einheitenumrechnungen für die Hydraulik | |||
| Bezeichnung der physikalischen Größe | Einheit (Symbol) | Umrechnungsfaktor | Einheit (Symbol) |
| Stärke | Dyne (\(dyn\)) | \(10^{-5}\) | Newton (\(N\)) |
| Kilogramm Kraft (\(kgf\)) | 9.80665 | Newton(\(N\)) | |
| Pfundskerl (\(pdl\)) | 0.1383 | Newton(\(N\)) | |
| Pfund-Kraft (\(lbf\)) | 4.448 | Newton(\(N\)) | |
| Drehmomente | Pound-force feet (\(lbf \cdot ft\)) | 1.356 | Newton (\(N \cdot m\)) |
| Kilogramm-Kraft-Meter (\(kgf \cdot n\)) | 9.80665 | Newton (\(N \cdot m\)) | |
| Pound-force inch (\(lbf \cdot in\)) | 0.113 | Newton (\(N \cdot m\)) | |
| Druck Spannung (Physik) | Standard-Atmosphärendruck (\(atm\)) | 101.3 | Kilopascal (\(kPa\)) |
| Pfund Kraft pro Quadratzoll (\(lbf/in^2\)) | 6.89476 | kPa (\(kPa\)) | |
| Kilogramm Kraft pro Quadratzentimeter (\(kgf/cm^2\)) | 98.0665 | kPa (\(kPa\)) | |
| Pfund-Kraft pro Quadratfuß (\(lbf/ft^2\)) | 0.04788 | kPa (\(kPa\)) | |
| Bar (\(bar\)) | 100 | kPa (\(kPa\)) | |
| Millimeter Quecksilber (\(mmHg\)) | 0.1333 | kPa (\(kPa\)) | |
| Zoll Quecksilber (\(inHg\)) | 3.386 | kPa (\(kPa\)) | |
| Zoll der Wassersäule (\(inH_2O\)) | 0.2491 | Kilopascal (\(kPa\)) | |
| Dichten | Pfund pro Kubikfuß (\(lb/ft^3\)) | 16.0185 | Kilogramm pro Kubikmeter (\(kg/m^3\)) |
| Pfund pro Gallone (\(lb/UKgal\)) | 99.776 | Kilogramm pro Kubikmeter (\(kg/m^3\)) | |
| Gramm pro Kubikzentimeter (\(g/cm^3\)) | 100 | Kilogramm pro Kubikmeter (\(kg/m^3\)) | |
| Tonnen pro Kubikyard (\(t/yd^3\)) | 1328.94 | Kilogramm pro Kubikmeter (\(kg/m^3\)) | |
| Energie Arbeit Heizwert | Erg (\(erg\)) | \(10^{-7}\) | Joule (\(J\)) |
| Fuß-Pfund-Kraft (\(ft \cdot lbf\)) | 1.3558 | Joule (\(J\)) | |
| Cal (\(cal\)) | 4.1868 | Joule (\(J\)) | |
| Kilogramm-Kraft-Meter (\(kgf \cdot m\)) | 9.80665 | Joule (\(J\)) | |
| Britische Wärmeeinheit (\(Btu\)) | 1055.1 | Joule (\(J\)) | |
| Britische Pferdestunde (\(hp \cdot h\)) | 2.6845 | Megajoule (\(MJ\)) | |
| Britische Pferdestunde (\(hp \cdot h\)) | 0.7457 | Kilowattstunde (\(kW \cdot h\)) | |
| Kilowattstunde (\(kW \cdot h\)) | 3.6 | Megajoule (\(MJ\)) | |
| Britische Wärmeeinheit (\(Btu\)) | \(2,931-mal 10^{-4}\) | Kilowattstunde (\(kW \cdot h\)) | |
| Masse (in der Physik) | Unze (\(oz\)) | 28.3495 | gram (\(g\)) |
| Pfund (\(lb\)) | 0.453592 | Kilogramm (\(kg\)) | |
| Längen | Zoll (\(in\)) | 25.4 | Millimeter (\(mm\)) |
| Feet (\(ft\)) | 0.3048 | Meter (\(m\)) | |
| Yard (\(yd\)) | 0.9144 | Meter (\(m\)) | |
| Meile (\(mile\)) | 1.60934 | Kilometer (\(km\)) | |
| mil (\(mil\)) | 0.0254 | Millimeter (\(mm\)) | |
| Millimeter (\(mm\)) | 1000 | Micron (\(um\)) | |
| Em (\(\overset{o}{A} \)) | \(10^{-10}\) | Meter (\(m\)) | |
| Fläche (eines Stockwerks, eines Grundstücks usw.) | acre\((acre)^①\)) | 0.4047 | Hektar (\(ha\)) |
| acre\((acre)^①\)) | 4047 | Quadratmeter (\(m^2\)) | |
| Kreisförmige mil\((kreisförmige mil)^①\) | \(5.067 \times 10^{-4}\) | Quadratmillimeter (\(mm^3\)) | |
| Quadratzoll (\(in^2\)) | 6.4516 | Quadratzentimeter (\(cm^2\)) | |
| Quadratfuß (\(ft^2\)) | 0.0929 | Quadratmeter (\(m^2\)) | |
| Quadratmeilen (\(Meile^2\)) | 259 | Hektar (\(ha\)) | |
| volumetrisch | Englische Gallone (\(UKgal\)) | 4.546 | Liter (\(L\)) |
| Vereinigte Staaten Gallone (\(USgal\)) | 3.7835 | Liter (\(L\)) | |
| Kubikfuß (\(ft^3\)) | 28.32 | Liter (\(L\)) | |
| Kubikfuß (\(ft^3\)) | 0.02832 | Kubikmeter (\(m^3\)) | |
| Kubik-Yard (\(yd^3\)) | 0.76456 | Kubikmeter (\(m^3\)) | |
| Kubikzoll (\(in^3\)) | 16.39 | Milliliter (\(mL\)) | |
| Liter (\(L\)) | 1000 | Milliliter (\(mL\)) | |
| Kubikmeter (\(m^3\)) | 1000 | Liter (\(L\)) | |
| Tempo | Zoll pro Sekunde (\(in/s\)) | 2.54 | Zentimeter pro Sekunde (\(cm/s\)) |
| Fuß pro Sekunde (\(ft/s\)) | 0.3048 | Meter pro Sekunde (\(m/s\)) | |
| Fuß pro Minute (\(ft/min\)) | 0.508 | Zentimeter pro Sekunde (\(cm/s\)) | |
| Meilen pro Stunde (\(Meile/h\)) | 1.609344 | Kilometer pro Stunde (\(km/h\)) | |
| Meilen pro Stunde (\(Meile/h\)) | 0.44704 | Meter pro Sekunde (\(m/s\)) | |
| Beschleunigungen | Fuß pro quadratische Sekunde (\(ft/s^2\)) | 0.3048 | Meter pro Sekunde (\(m/s^2\)) |
| Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft \((g)^②\) | 9.80665 | Meter pro quadratische Sekunde (\(m/s^2\)) | |
| Strom Wärmestrom | Britische Wärmeeinheiten pro Stunde (\(Btu/h\)) | 0.2931 | Watt (\(W\)) |
| Kilokalorien pro Stunde (\(keal/h\)) | 1.163 | Watt (\(W\)) | |
| Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde (\(ft \cdot lbf/s\)) | 1.3558 | Kachel (\(W\)) | |
| Kilogramm-Kraftmeter pro Sekunde (\(kgf \cdot m/s\)) | 9.80665 | Watt (\(W\)) | |
| Metrische Pferdestärken\((metrische Pferdestärken)^①\)) | 0.7355 | Kilowatt (\(kW\)) | |
| Britische Pferdestärken (\(hp\)) | 0.7457 | Kilowatt (\(kW\)) | |
| Joule pro Sekunde (\(J/s\)) | 1 | Watt (\(W\)) | |
| kinematische Viskosität | Centistokes (\(cSt\)) | 1 | Quadratmillimeter pro Sekunde (\(mm^2/s\)) |
| Quadratfuß pro Sekunde (\(ft^2/s\)) | 0.0929 | Quadratmeter pro Sekunde (\(m^2/s\)) | |
| dynamische Viskosität | Centipoise (\(cP\)) | \(10^{-3}\) | Parsecs (\(Pa \cdot s\)) |
| Pfund-Kraft-Sekunden pro Quadratfuß (\(lbf \cdot s/ft^2\)) | 47.88 | Parsecs (\(Pa \cdot s\)) | |
| Anmerkungen:\(^\circ C = 5 (^\circ F - 32)/9\)
①Die Einheit hat kein Vorzeichen und enthält den englischen Namen in Klammern. ② g ist eine physikalische Größe, und ihr Wert wird im Allgemeinen als \(9,81m/s^2\) berechnet. | |||
Ansprechpartner Zhuo Yi Control Technology für die neuesten Entwicklungen in der hydraulischen Produktionstechnologie! Für weitere Informationen oder Anfragen können Sie uns erreichen unter E-Mail oder WhatsApp. Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen!




