아래 표는 다음에 대해 일반적으로 사용되는 값과 단위 변환을 보여줍니다. 유압. 왼쪽 열의 유압 단위를 오른쪽 열의 유압 단위로 변환하려면 변환 계수를 곱합니다. 오른쪽 열의 유압 단위를 왼쪽 열의 유압 단위로 변환하려면 변환 계수로 나눕니다.
| 유압에 일반적으로 사용되는 값 및 단위 변환 | |||
| 실물 수량 이름 | 단위(기호) | 전환율 | 단위(기호) |
| 힘 | 다인(\(dyn\)) | \(10^{-5}\) | 뉴턴 (\(N\)) |
| 킬로그램 힘 (\(kgf\)) | 9.80665 | 뉴턴(\(N\)) | |
| 파운드 달 (\(pdl\)) | 0.1383 | 뉴턴(\(N\)) | |
| 파운드포스(\(lbf\)) | 4.448 | 뉴턴(\(N\)) | |
| 토크 | 파운드포스 피트(\(lbf \cdot ft\)) | 1.356 | 뉴턴(\(N \cdot m\)) |
| 킬로그램-포스 미터(\(kgf \cdot n\)) | 9.80665 | 뉴턴(\(N \cdot m\)) | |
| 파운드포스 인치(\(lbf \cdot in\)) | 0.113 | 뉴턴(\(N \cdot m\)) | |
| 압력 스트레스(물리학) | 표준 대기압(\(대기압\)) | 101.3 | 킬로파스칼 (\(kPa\)) |
| 평방 인치당 파운드 힘 (\(lbf/in^2\)) | 6.89476 | kPa (\(kPa\)) | |
| 평방 센티미터당 킬로그램 힘 (\(kgf/cm^2\)) | 98.0665 | kPa (\(kPa\)) | |
| 평방 피트당 파운드포스(\(lbf/ft^2\)) | 0.04788 | kPa (\(kPa\)) | |
| 바 (\(바\)) | 100 | kPa (\(kPa\)) | |
| 수은 밀리미터(\(mmHg\)) | 0.1333 | kPa (\(kPa\)) | |
| 수은 인치(\(inHg\)) | 3.386 | kPa (\(kPa\)) | |
| 인치의 물기둥(\(inH_2O\)) | 0.2491 | 킬로파스칼 (\(kPa\)) | |
| 밀도 | 입방 피트당 파운드(\(lb/ft^3\)) | 16.0185 | 입방미터당 킬로그램(\(kg/m^3\)) |
| 갤런당 파운드(\(lb/UKgal\)) | 99.776 | 입방미터당 킬로그램(\(kg/m^3\)) | |
| 입방 센티미터당 그램(\(g/cm^3\)) | 100 | 입방미터당 킬로그램(\(kg/m^3\)) | |
| 입방야드당 톤(\(t/yd^3\)) | 1328.94 | 입방미터당 킬로그램(\(kg/m^3\)) | |
| 에너지 작업 열량 | Erg (\(erg\)) | \(10^{-7}\) | 줄(\(J\)) |
| 피트 파운드 힘 (\(ft \cdot lbf\)) | 1.3558 | 줄(\(J\)) | |
| Cal (\(cal\)) | 4.1868 | 줄(\(J\)) | |
| 킬로그램-포스 미터(\(kgf \cdot m\)) | 9.80665 | 줄(\(J\)) | |
| 영국 열 단위(\(Btu\)) | 1055.1 | 줄(\(J\)) | |
| 영국 마력시(\(hp \cdot h\)) | 2.6845 | 메가줄(\(MJ\)) | |
| 영국 마력시(\(hp \cdot h\)) | 0.7457 | 킬로와트시(\(kW \cdot h\)) | |
| 킬로와트시(\(kW \cdot h\)) | 3.6 | 메가줄(\(MJ\)) | |
| 영국 열 단위(\(Btu\)) | \(2.931\배 10^{-4}\) | 킬로와트시(\(kW \cdot h\)) | |
| 질량(물리학) | 온스(\(oz\)) | 28.3495 | 그램 (\(g\)) |
| 파운드(\(lb\)) | 0.453592 | 킬로그램(\(kg\)) | |
| 길이 | 인치(\(in\)) | 25.4 | 밀리미터(\(mm\)) |
| 피트(\(ft\)) | 0.3048 | 미터(\(m\)) | |
| 야드 (\(yd\)) | 0.9144 | 미터(\(m\)) | |
| 마일(\(마일\)) | 1.60934 | 킬로미터(\(km\)) | |
| 밀 (\(mil\)) | 0.0254 | 밀리미터(\(mm\)) | |
| 밀리미터(\(mm\)) | 1000 | 미크론 (\(um\)) | |
| Em (\(\overset{o}{A} \)) | \(10^{-10}\) | 미터(\(m\)) | |
| 면적(바닥, 토지 등) | 에이커\((에이커)^①\)) | 0.4047 | 헥타르(\(ha\)) |
| 에이커\((에이커)^①\)) | 4047 | 제곱미터(\(m^2\)) | |
| 원형 밀\((원형 밀)^①\) | \(5.067 \times 10^{-4}\) | 평방 밀리미터(\(mm^3\)) | |
| 평방 인치 (\(in^2\)) | 6.4516 | 평방 센티미터(\(cm^2\)) | |
| 평방 피트 (\(ft^2\)) | 0.0929 | 제곱미터(\(m^2\)) | |
| 평방 마일(\(마일^2\)) | 259 | 헥타르(\(ha\)) | |
| 볼륨 | 영국 갤런(\(UKgal\)) | 4.546 | 리터(\(L\)) |
| 미국 갤런(\(USgal\)) | 3.7835 | 리터(\(L\)) | |
| 입방 피트 (\(ft^3\)) | 28.32 | 리터(\(L\)) | |
| 입방 피트 (\(ft^3\)) | 0.02832 | 입방미터(\(m^3\)) | |
| 입방 야드 (\(yd^3\)) | 0.76456 | 입방미터(\(m^3\)) | |
| 입방 인치 (\(in^3\)) | 16.39 | 밀리리터(\(mL\)) | |
| 리터(\(L\)) | 1000 | 밀리리터(\(mL\)) | |
| 입방미터(\(m^3\)) | 1000 | 리터(\(L\)) | |
| 템포 | 초당 인치(\(in/s\)) | 2.54 | 초당 센티미터(\(cm/s\)) |
| 초당 피트(\(ft/s\)) | 0.3048 | 초당 미터(\(m/s\)) | |
| 분당 피트(\(ft/min\)) | 0.508 | 초당 센티미터(\(cm/s\)) | |
| 시간당 마일(\(마일/h\)) | 1.609344 | 시속 킬로미터(\(km/h\)) | |
| 시간당 마일(\(마일/h\)) | 0.44704 | 초당 미터(\(m/s\)) | |
| 가속도 | 이차 초당 피트(\(ft/s^2\)) | 0.3048 | 초당 미터(\(m/s^2\)) |
| 중력에 의한 가속도 \((g)^②\) | 9.80665 | 이차초당 미터(\(m/s^2\)) | |
| 전원 열 흐름 | 시간당 영국 열 단위(\(Btu/h\)) | 0.2931 | 와트(\(W\)) |
| 시간당 킬로칼로리 (\(keal/h\)) | 1.163 | 와트(\(W\)) | |
| 초당 피트 파운드 힘(\(ft \cdot lbf/s\)) | 1.3558 | 타일 (\(W\)) | |
| 초당 킬로그램-포스 미터(\(kgf \cdot m/s\)) | 9.80665 | 와트(\(W\)) | |
| 미터 마력\((미터 마력)^①\)) | 0.7355 | 킬로와트(\(kW\)) | |
| 영국 마력(\(hp\)) | 0.7457 | 킬로와트(\(kW\)) | |
| 초당 줄(\(J/s\)) | 1 | 와트(\(W\)) | |
| 동점도 | 센티스톡스 (\(cSt\)) | 1 | 초당 제곱 밀리미터(\(mm^2/s\)) |
| 초당 평방 피트(\(ft^2/s\)) | 0.0929 | 초당 제곱미터(\(m^2/s\)) | |
| 동적 점도 | 센티포이즈 (\(cP\)) | \(10^{-3}\) | 파섹(\(Pa \cdot s\)) |
| 평방 피트당 파운드포스 초(\(lbf \cdot s/ft^2\)) | 47.88 | 파섹(\(Pa \cdot s\)) | |
| 참고: \(^\circ C = 5 (^\circ F - 32)/9\)
단위에는 부호가 없으며 괄호 안에 영문 이름이 포함됩니다. g는 물리량이며, 그 값은 일반적으로 \(9.81m/s^2\)로 계산됩니다. | |||
Zhuo Yi에게 문의 유압 생산 기술의 최신 발전을 위한 제어 기술! 자세한 정보나 문의 사항이 있으시면 다음 연락처로 연락해 주십시오. 이메일 또는 WhatsApp. 여러분의 도움을 기다리겠습니다!




