Le tableau ci-dessous présente les valeurs couramment utilisées et les conversions d'unités pour hydraulique. Pour convertir les unités hydrauliques de la colonne de gauche en unités hydrauliques de la colonne de droite, multiplier par le facteur de conversion. Pour convertir les unités hydrauliques de la colonne de droite en unités hydrauliques de la colonne de gauche, diviser par le facteur de conversion.
| Valeurs couramment utilisées et conversions d'unités pour l'hydraulique | |||
| Nom de la grandeur physique | Unité (symbole) | Facteur de conversion | Unité (symbole) |
| la force | Dyne (\(dyn\)) | \(10^{-5}\) | Newton (\N-(N\N)) |
| Force en kilogrammes (\(kgf\)) | 9.80665 | Newton(\N- N\N) | |
| Pound Dahl (\(pdl\)) | 0.1383 | Newton(\N- N\N) | |
| Livre-force (\(lbf\)) | 4.448 | Newton(\N- N\N) | |
| couples | Pound-force feet (\(lbf \cdot ft\)) | 1.356 | Newton (N \cdot m\)) |
| Kilogramme-force-mètre (\(kgf \cdot n\)) | 9.80665 | Newton (N \cdot m\)) | |
| Livre-force pouce (\(lbf \cdot in\)) | 0.113 | Newton (N \cdot m\)) | |
| pression stress (physique) | Pression atmosphérique standard (\(atm\)) | 101.3 | kilopascal (\(kPa\)) |
| Force en livres par pouce carré (\(lbf/in^2\)) | 6.89476 | kPa (\(kPa\)) | |
| kilogramme de force par centimètre carré (\(kgf/cm^2\)) | 98.0665 | kPa (\(kPa\)) | |
| pound-force per square foot (\(lbf/ft^2\)) | 0.04788 | kPa (\(kPa\)) | |
| Bar (bar) | 100 | kPa (\(kPa\)) | |
| millimètre de mercure (\(mmHg\)) | 0.1333 | kPa (\(kPa\)) | |
| Pouce de mercure (\(inHg\)) | 3.386 | kPa (\(kPa\)) | |
| pouces de colonne d'eau (\(inH_2O\)) | 0.2491 | kilopascal (\(kPa\)) | |
| densités | Livres par pied cube (\(lb/ft^3\)) | 16.0185 | kilogrammes par mètre cube (\(kg/m^3\)) |
| Livres par gallon (\(lb/UKgal\)) | 99.776 | kilogrammes par mètre cube (\(kg/m^3\)) | |
| grammes par centimètre cube (\(g/cm^3\)) | 100 | kilogrammes par mètre cube (\(kg/m^3\)) | |
| tonnes par mètre cube (\(t/yd^3\)) | 1328.94 | kilogrammes par mètre cube (\(kg/m^3\)) | |
| l'énergie travail pouvoir calorifique | Erg (Erg) | \(10^{-7}\) | Joule (\(J\)) |
| Force en pieds-livres (\(ft \cdot lbf\)) | 1.3558 | Joule (\(J\)) | |
| Cal (cal) | 4.1868 | Joule (\(J\)) | |
| Kilogramme-force-mètre (\(kgf \cdot m\)) | 9.80665 | Joule (\(J\)) | |
| Unité thermique britannique (\(Btu\)) | 1055.1 | Joule (\(J\)) | |
| Cheval-heure britannique (\(hp \cdot h\)) | 2.6845 | Mégajoule (MJ) | |
| Cheval-heure britannique (\(hp \cdot h\)) | 0.7457 | Kilowattheure (\(kW \cdot h\)) | |
| Kilowattheure (\(kW \cdot h\)) | 3.6 | Mégajoule (MJ) | |
| Unité thermique britannique (\(Btu\)) | \N-(2.931 fois 10^{-4}\N) | kilowattheure (\(kW \cdot h\)) | |
| masse (en physique) | Once (\(oz\)) | 28.3495 | gramme (\(g\)) |
| Livres (\(lb\)) | 0.453592 | kilogramme (\(kg\)) | |
| longueurs | Pouce (\N-(in\N)) | 25.4 | Millimètre (\(mm\)) |
| Pieds (\(ft\)) | 0.3048 | Mètre (\(m\)) | |
| Yard (\(yd\)) | 0.9144 | Mètre (\(m\)) | |
| Mile (mile) | 1.60934 | Kilomètre (km) | |
| mil (mil(mil\)) | 0.0254 | Millimètre (\(mm\)) | |
| Millimètre (\(mm\)) | 1000 | Micron (\(um\)) | |
| Em (\N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N- \N) | \(10^{-10}\) | Mètre (\(m\)) | |
| surface (d'un sol, d'un terrain, etc.) | acre((acre)^①\)) | 0.4047 | hectare (ha) |
| acre((acre)^①\)) | 4047 | mètre carré (\(m^2\)) | |
| Mil circulaire((mil circulaire)^①\) | \N(5,067 \Nfois 10^{-4}\N) | millimètre carré (\(mm^3\)) | |
| pouce carré (\(in^2\)) | 6.4516 | centimètre carré (\(cm^2\)) | |
| pied carré (\(ft^2\)) | 0.0929 | mètre carré (\(m^2\)) | |
| Milles carrés (\(mile^2\)) | 259 | hectare (ha) | |
| volumétrique | Gallon anglais (\N- UKgal\N) | 4.546 | litre (\(L\)) |
| Gallon des États-Unis (\(USgal\)) | 3.7835 | litre (\(L\)) | |
| Pieds cubes (\(ft^3\)) | 28.32 | litres (\(L\)) | |
| Pied cube (\(ft^3\)) | 0.02832 | mètre cube (\(m^3\)) | |
| Verge cubique (\(yd^3\)) | 0.76456 | mètre cube (\(m^3\)) | |
| Pouce cube (\(in^3\)) | 16.39 | millilitre (\(mL\)) | |
| litre (\(L\)) | 1000 | millilitre (\(mL\)) | |
| mètre cube (\(m^3\)) | 1000 | litres (\(L\)) | |
| tempo | pouces par seconde (\(in/s\)) | 2.54 | Centimètres par seconde (\(cm/s\)) |
| Pieds par seconde (\(ft/s\)) | 0.3048 | Mètres par seconde (m/s) | |
| Pieds par minute (\(ft/min\)) | 0.508 | Centimètres par seconde (\(cm/s\)) | |
| miles par heure (\(mile/h\)) | 1.609344 | kilomètres par heure (\(km/h\)) | |
| miles par heure (\(mile/h\)) | 0.44704 | Mètres par seconde (m/s) | |
| accélérations | Pieds par seconde quadratique (\(ft/s^2\)) | 0.3048 | Mètres par seconde (\(m/s^2\)) |
| Accélération due à la gravité \((g)^②\) | 9.80665 | mètres par seconde quadratique (\(m/s^2\)) | |
| Puissance Flux de chaleur | Unités thermiques britanniques par heure (\(Btu/h\)) | 0.2931 | Watt (W\) |
| Kilocalories par heure (\(keal/h\)) | 1.163 | Watt (W\) | |
| Force en pieds-livres par seconde (\(ft \cdot lbf/s\)) | 1.3558 | Carrelage (\N-(W\N)) | |
| Kilogramme-force mètre par seconde (\(kgf \cdot m/s\)) | 9.80665 | Watt (W\) | |
| Puissance métrique ((puissance métrique)^①\)) | 0.7355 | kilowatt (kW) | |
| Cheval-vapeur britannique (\(hp\)) | 0.7457 | kilowatt (kW) | |
| joules par seconde (\(J/s\)) | 1 | Watt (W\) | |
| viscosité cinématique | Centistokes (\(cSt\)) | 1 | millimètres carrés par seconde (\(mm^2/s\)) |
| pied carré par seconde (\(ft^2/s\)) | 0.0929 | mètres carrés par seconde (\(m^2/s\)) | |
| viscosité dynamique | Centipoise (\(cP\)) | \(10^{-3}\) | Parsecs (\(Pa \cdot s\)) |
| pound-force seconds per square foot (\(lbf \cdot s/ft^2\)) | 47.88 | Parsecs (\(Pa \cdot s\)) | |
| Notes:\N(^circ C = 5 (^circ F - 32)/9\)
①L'unité n'a pas de signe, et elle inclut le nom anglais entre parenthèses. ② g est une grandeur physique, et sa valeur est généralement calculée comme \(9.81m/s^2\) | |||
Contacter Zhuo Yi Control Technology pour connaître les dernières avancées en matière de technologie de production hydraulique ! Pour plus d'informations ou pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante courriel ou WhatsApp. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider !




