下表列出了以下常用数值和单位换算 液压.要将左栏中的液压单位转换为右栏中的液压单位,请乘以转换系数。要将右栏中的液压单位转换为左栏中的液压单位,请除以转换系数。
| 液压常用值和单位换算 | |||
| 物理量名称 | 单位(符号) | 换算系数 | 单位(符号) |
| 力量 | Dyne (\(dyn\)) | \(10^{-5}\) | Newton (\(N\)) |
| 千克力 (\(kgf\)) | 9.80665 | Newton(\(N\)) | |
| Pound Dahl (\(pdl\)) | 0.1383 | Newton(\(N\)) | |
| 磅力 (\(lbf\)) | 4.448 | Newton(\(N\)) | |
| 扭矩 | 磅力英尺 (\(lbf \cdot ft\)) | 1.356 | 牛顿 (\(N \cdot m\)) |
| 千克力米((kgf \cdot n\) | 9.80665 | 牛顿 (\(N \cdot m\)) | |
| 磅力英寸 (\(lbf \cdot in\)) | 0.113 | 牛顿 (\(N \cdot m\)) | |
| 压力 应力 | 标准大气压 (\(atm\)) | 101.3 | kilopascal (\(kPa\))(千帕斯卡 |
| 每平方英寸磅力 (\(lbf/in^2\)) | 6.89476 | kPa (\(kPa\)) | |
| 千克力每平方厘米 (\(kgf/cm^2\)) | 98.0665 | kPa (\(kPa\)) | |
| 磅力/平方英尺 (\(lbf/ft^2\)) | 0.04788 | kPa (\(kPa\)) | |
| Bar (\(bar\)) | 100 | kPa (\(kPa\)) | |
| 毫米汞柱 | 0.1333 | kPa (\(kPa\)) | |
| 英寸汞柱 (\(inHg\)) | 3.386 | kPa (\(kPa\)) | |
| 英寸水柱 (\(inH_2O\)) | 0.2491 | kilopascal (\(kPa\))(千帕斯卡 | |
| 密度 | 磅/立方英尺 (\(lb/ft^3\)) | 16.0185 | 公斤/立方米(kg/m^3 |
| 磅/加仑 (\(lb/UKgal\)) | 99.776 | 公斤/立方米(kg/m^3 | |
| 克/立方厘米 (\(g/cm^3\)) | 100 | 公斤/立方米(kg/m^3 | |
| 吨/立方码 (\(t/yd^3\)) | 1328.94 | 公斤/立方米(kg/m^3 | |
| 能源 工作 热量 | Erg (\(erg\)) | \(10^{-7}\) | 焦耳 (\(J\)) |
| 英尺磅力 (\(ft \cdot lbf\)) | 1.3558 | 焦耳 (\(J\)) | |
| Cal (\(cal\)) | 4.1868 | 焦耳 (\(J\)) | |
| 千克力米 (\(kgf \cdot m\)) | 9.80665 | 焦耳 (\(J\)) | |
| 英国热量单位(\(Btu\) | 1055.1 | 焦耳 (\(J\)) | |
| 英国马力小时 (\(hp \cdot h\)) | 2.6845 | 兆焦耳 (\(MJ\)) | |
| 英国马力小时 (\(hp \cdot h\)) | 0.7457 | 千瓦时 (\(kW \cdot h\)) | |
| 千瓦时 (\(kW \cdot h\)) | 3.6 | 兆焦耳 (\(MJ\)) | |
| 英国热量单位(\(Btu\) | \(2.931乘以10^{-4}) | 千瓦时 (\(kW \cdot h\)) | |
| 质量 | 盎司 (\(oz\)) | 28.3495 | 克 |
| 磅 (\(lb\)) | 0.453592 | 公斤 | |
| 长度 | 英寸 (\(in\)) | 25.4 | 毫米 (\(mm\)) |
| 英尺 (\(ft\)) | 0.3048 | 米 (\(m\)) | |
| 码 (\(yd\)) | 0.9144 | 米 (\(m\)) | |
| 英里 (\(mile\)) | 1.60934 | 公里 (\(km\)) | |
| mil (\(mil\)) | 0.0254 | 毫米 (\(mm\)) | |
| 毫米 (\(mm\)) | 1000 | Micron (\(um\)) | |
| Em (\(\overset{o}{A} \)) | \(10^{-10}\) | 米 (\(m\)) | |
| 面积 | acre\((acre)^①\)) | 0.4047 | 公顷(\(ha\) |
| acre\((acre)^①\)) | 4047 | 平方米 | |
| Circular mil\((circular mil)^①\) | \(5.067乘以10^{-4}) | 平方毫米 | |
| 平方英寸 (\(in^2\)) | 6.4516 | 平方厘米 | |
| 平方英尺(\(ft^2\) | 0.0929 | 平方米 | |
| 平方英里 (\(mile^2\)) | 259 | 公顷(\(ha\) | |
| 体积 | English gallon (\(UKgal\)) | 4.546 | 升 |
| 美国加仑(\(USgal\)) | 3.7835 | 升 | |
| 立方英尺 (\(ft^3\)) | 28.32 | 升 (\(L\)) | |
| 立方英尺 (\(ft^3\)) | 0.02832 | 立方米 | |
| 立方码 (\(yd^3\)) | 0.76456 | 立方米 | |
| 立方英寸 (\(in^3\)) | 16.39 | 毫升 (\(mL\)) | |
| 升 | 1000 | 毫升 (\(mL\)) | |
| 立方米 | 1000 | 升 (\(L\)) | |
| 速度 | 英寸/秒 | 2.54 | 厘米/秒 (\(cm/s\)) |
| 英尺/秒 (\(ft/s\)) | 0.3048 | 米/秒 (\(m/s\)) | |
| 英尺/分钟 (\(ft/min\)) | 0.508 | 厘米/秒 (\(cm/s\)) | |
| 英里/小时 (\(mile/h\)) | 1.609344 | 公里/小时 (\(km/h\)) | |
| 英里/小时 (\(mile/h\)) | 0.44704 | 米/秒 (\(m/s\)) | |
| 加速度 | 英尺/二次方秒 (\(ft/s^2\)) | 0.3048 | 米每秒 (\(m/s^2\)) |
| 重力加速度 \((g)^②\) | 9.80665 | 米每二次方秒 (\(m/s^2\)) | |
| 电源 热流 | 英国热量单位/小时 (\(Btu/h\)) | 0.2931 | 瓦特 (\(W\)) |
| 千卡/小时 (\(keal/h\)) | 1.163 | 瓦特 (\(W\)) | |
| 英尺磅力/秒((ft \cdot lbf/s\) | 1.3558 | 瓦片 (\(W\)) | |
| 公斤力米/秒 (\(kgf \cdot m/s\)) | 9.80665 | 瓦特 (\(W\)) | |
| 公制马力((公制马力)^①\)) | 0.7355 | 千瓦 | |
| 英制马力 (\(hp\)) | 0.7457 | 千瓦 | |
| 焦耳每秒 (\(J/s\)) | 1 | 瓦特 (\(W\)) | |
| 运动粘度 | 厘沲 (\(cSt\)) | 1 | 平方毫米每秒 (\(mm^2/s\)) |
| 平方英尺每秒 (\(ft^2/s\)) | 0.0929 | 平方米/秒 (\(m^2/s\)) | |
| 动态粘度 | 厘泊 (\(cP\)) | \(10^{-3}\) | Parsecs (\(Pa\cdot s\)) |
| 磅力秒/平方英尺 (\(lbf \cdot s/ft^2\)) | 47.88 | Parsecs (\(Pa\cdot s\)) | |
| 注:(^\circ C = 5 (^\circ F - 32)/9\)
① 该单位没有符号,括号中包含英文名称。 ② g 是一个物理量,它的计算值一般是 \(9.81m/s^2\) | |||
联系卓艺 了解液压生产技术的最新进展!如需了解更多信息或有任何疑问,请通过以下方式联系我们 电子邮件 或 WhatsApp.我们期待为您提供帮助!




