La siguiente tabla muestra los valores y las conversiones de unidades más utilizados para hidráulica. Para convertir las unidades hidráulicas de la columna izquierda en unidades hidráulicas de la columna derecha, multiplique por el factor de conversión. Para convertir las unidades hidráulicas de la columna derecha en unidades hidráulicas de la columna izquierda, divídalas por el factor de conversión.
| Valores de uso común y conversiones de unidades para la hidráulica | |||
| Nombre de la magnitud física | Unidad (símbolo) | Factor de conversión | Unidad (símbolo) |
| fuerza | Dyne (\(dyn\)) | \(10^{-5}\) | Newton (\(N\)) |
| Kilogramo de fuerza (\(kgf\)) | 9.80665 | Newton(\(N\)) | |
| Pound Dahl (\(pdl\)) | 0.1383 | Newton(\(N\)) | |
| Libra-fuerza (\(lbf\)) | 4.448 | Newton(\(N\)) | |
| pares de apriete | Libra fuerza pies (\(lbf \cdot ft\)) | 1.356 | Newton (\(N \cdot m\)) |
| Kilogramo-fuerza metro (\(kgf \cdot n\)) | 9.80665 | Newton (\(N \cdot m\)) | |
| Libra-fuerza pulgada (\(lbf \cdot in\)) | 0.113 | Newton (\(N \cdot m\)) | |
| presión tensión (física) | Presión atmosférica estándar (\(atm\)) | 101.3 | kilopascal (\(kPa\)) |
| Libra de fuerza por pulgada cuadrada (\(lbf/in^2\)) | 6.89476 | kPa (\(kPa\)) | |
| kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado (\(kgf/cm^2\)) | 98.0665 | kPa (\(kPa\)) | |
| libra-fuerza por pie cuadrado (\(lbf/ft^2\)) | 0.04788 | kPa (\(kPa\)) | |
| Bar (\(bar\)) | 100 | kPa (\(kPa\)) | |
| milímetro de mercurio (\(mmHg\)) | 0.1333 | kPa (\(kPa\)) | |
| Pulgada de mercurio (\(inHg\)) | 3.386 | kPa (\(kPa\)) | |
| pulgadas de columna de agua (\(inH_2O\)) | 0.2491 | kilopascal (\(kPa\)) | |
| densidades | Libras por pie cúbico (\(lb/ft^3\)) | 16.0185 | kilogramos por metro cúbico (\(kg/m^3\)) |
| Libras por galón (\(lb/UKgal\)) | 99.776 | kilogramos por metro cúbico (\(kg/m^3\)) | |
| gramos por centímetro cúbico (\(g/cm^3\)) | 100 | kilogramos por metro cúbico (\(kg/m^3\)) | |
| toneladas por yarda cúbica (\(t/yd^3\)) | 1328.94 | kilogramos por metro cúbico (\(kg/m^3\)) | |
| energía trabajo poder calorífico | Erg (\(erg\)) | \(10^{-7}\) | Joule (\(J\)) |
| Pie-libra-fuerza (\(ft \cdot lbf\)) | 1.3558 | Joule (\(J\)) | |
| Cal (\(cal\)) | 4.1868 | Joule (\(J\)) | |
| Kilogramo-fuerza metro (\(kgf \cdot m\)) | 9.80665 | Joule (\(J\)) | |
| Unidad térmica británica (\(Btu\)) | 1055.1 | Joule (\(J\)) | |
| Caballos hora británicos (\(hp \cdot h\)) | 2.6845 | Megajulio (\(MJ\)) | |
| Caballos hora británicos (\(hp \cdot h\)) | 0.7457 | Kilovatio hora (\(kW \cdot h\)) | |
| Kilovatio-hora (\(kW \cdot h\)) | 3.6 | Megajulio (\(MJ\)) | |
| Unidad térmica británica (\(Btu\)) | \(2,931 veces 10^{-4}\) | kilovatio hora (\(kW \cdot h\)) | |
| masa (en física) | Onza (\(oz\)) | 28.3495 | gramo (\(g\)) |
| Libras (\(lb\)) | 0.453592 | kilogramo (\(kg\)) | |
| longitudes | Pulgada (\(in\)) | 25.4 | Milímetro (\(mm\)) |
| Pies (\(ft\)) | 0.3048 | Metro (\(m\)) | |
| Yard (\(yd\)) | 0.9144 | Metro (\(m\)) | |
| Milla (\(milla\)) | 1.60934 | Kilómetro (\(km\)) | |
| mil (\(mil\)) | 0.0254 | Milímetro (\(mm\)) | |
| Milímetro (\(mm\)) | 1000 | Micron (\(um\)) | |
| Em (\(\overset{o}{A} \)) | \(10^{-10}\) | Metro (\(m\)) | |
| superficie (de un piso, terreno, etc.) | acre((acre)^①\\)) | 0.4047 | hectárea (\(ha\)) |
| acre((acre)^①\\)) | 4047 | metro cuadrado (\(m^2\)) | |
| Circular mil\((circular mil)^①\\) | \(5,067 veces 10^{-4}\) | milímetro cuadrado (\(mm^3\)) | |
| pulgada cuadrada (\(in^2\)) | 6.4516 | centímetro cuadrado (\(cm^2\)) | |
| pie cuadrado (\(ft^2\)) | 0.0929 | metro cuadrado (\(m^2\)) | |
| Millas cuadradas (\(milla^2\)) | 259 | hectárea (\(ha\)) | |
| volumétrico | Galón inglés (\(UKgal\)) | 4.546 | litro (\(L\)) |
| Galón estadounidense (\(USgal\)) | 3.7835 | litro (\(L\)) | |
| Pies cúbicos (\(ft^3\)) | 28.32 | litros (\(L\)) | |
| Pie cúbico (\(ft^3\)) | 0.02832 | metro cúbico (\(m^3\)) | |
| Yarda cúbica (\(yd^3\)) | 0.76456 | metro cúbico (\(m^3\)) | |
| Pulgada cúbica (\(in^3\)) | 16.39 | mililitro (\(mL\)) | |
| litro (\(L\)) | 1000 | mililitro (\(mL\)) | |
| metro cúbico (\(m^3\)) | 1000 | litros (\(L\)) | |
| tempo | pulgadas por segundo (\(in/s\)) | 2.54 | Centímetros por segundo (\(cm/s\)) |
| Pies por segundo (\(ft/s\)) | 0.3048 | Metros por segundo (\(m/s\)) | |
| Pies por minuto (\(ft/min\)) | 0.508 | Centímetros por segundo (\(cm/s\)) | |
| millas por hora (\(milla/h\)) | 1.609344 | kilómetros por hora (\(km/h\)) | |
| millas por hora (\(milla/h\)) | 0.44704 | Metros por segundo (\(m/s\)) | |
| aceleraciones | Pies por segundo cuadrático (\(ft/s^2\)) | 0.3048 | Metros por segundo (\(m/s^2\)) |
| Aceleración debida a la gravedad \((g)^②\\) | 9.80665 | metros por segundo cuadrático (\(m/s^2\)) | |
| Potencia Flujo de calor | Unidades térmicas británicas por hora (\(Btu/h\)) | 0.2931 | Watt (\(W\)) |
| Kilocalorías por hora (\(keal/h\)) | 1.163 | Watt (\(W\)) | |
| Pie-libra-fuerza por segundo (\(ft \cdot lbf/s\)) | 1.3558 | Azulejo (\(W\)) | |
| Kilogramos-fuerza-metros por segundo (\(kgf \cdot m/s\)) | 9.80665 | Watt (\(W\)) | |
| Caballos de vapor métricos((caballos de vapor métricos)^①\)) | 0.7355 | kilovatio (\(kW\)) | |
| Caballos de vapor británicos (\(hp\)) | 0.7457 | kilovatio (\(kW\)) | |
| julios por segundo (\(J/s\)) | 1 | Watt (\(W\)) | |
| viscosidad cinemática | Centistokes (\(cSt\)) | 1 | milímetros cuadrados por segundo (\(mm^2/s\)) |
| pie cuadrado por segundo (\(ft^2/s\)) | 0.0929 | metros cuadrados por segundo (\(m^2/s\)) | |
| viscosidad dinámica | Centipoise (\(cP\)) | \(10^{-3}\) | Parsecs (\(Pa \cdot s\)) |
| libras-fuerza-segundo por pie cuadrado (\(lbf \cdot s/ft^2\)) | 47.88 | Parsecs (\(Pa \cdot s\)) | |
| Notas:\(^\circ C = 5 (^\circ F - 32)/9\)
①La unidad no tiene signo, e incluye el nombre en inglés entre paréntesis. ② g es una magnitud física, y su valor se calcula generalmente como \(9,81m/s^2\) | |||
Contacto Zhuo Yi Control Technology para conocer los últimos avances en tecnología de producción hidráulica. Para más información o cualquier consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico o WhatsApp. Estaremos encantados de atenderle.




